CO2 Laser Machine
Memanfaatkan gas CO2 untuk menghasilkan energi cahaya yang digunakan dalam proses pemotongan atau penandaan.
Laser water chiller bekerja dengan mendinginkan air yang digunakan sebagai pendingin untuk menjaga suhu laser tetap stabil selama operasi pemrosesan atau pemotongan.
Pemasangan Laser Water Chiller bisa berbeda tergantung dari kebutuhan serta situasi dan kondisi.
Bidang pengaplikasian Laser Water Chiller bisa sangat beragam dan bermacam-macam, berikut contoh yang sering digunakan.
Beberapa model yang kami punya, detail spesifikasinya bisa dilihat pada table dibawah ini.
LWC 005 | LWC 010 | LWC 020 | LWC 050 | Model |
---|---|---|---|---|
1.75 | 3.5 | 7 | 16.6 | Cooling Capacity (W) |
3Ph/440V/50Hz | Operating Voltage | |||
1 | 2 | 4 | 7 | Power : Ref. System (kW) |
0.33 | 0.55 | 0.80 | Main Pump (kW) | |
0.33 | 0.33 | 0.75 | Optic Pump (kW) | |
10 | 10 | 40 | 30 | Main Circuit Flow Rate (L/MIN) |
2 | 2 | 2 | 20 | Optic Circuit Flow Rate (L/MIN) |
1/2" X 1/2" BSP | 1" X 1" BSP | 1" X 1" BSP | Main Circuit Water In/Out size (Inch) | |
6mm x 6mm | 1/2" X 1/2" BSP | 1/2" X 1/2" BSP | Optic Circuit Water In/Out size (Inch) | |
160 | 180 | 200 | 250 | Weight (Kg) |
650 | 800 | Dimensions W (mm) | ||
700 | 815 | 900 | D(mm) | |
1215 | 1105 | 1685 | H(mm) | |
10 | 20 | 50 | 50 | Main Tank Capacity (LITRE) |
5 | 5 | 15 | 6 | Optic Tank Capacity (LITRE) |
No Datasheet Available |